

產(chǎn)品簡介
YF爆破片反拱開縫型屬于反拱形爆破片,凸面處于壓力系統(tǒng)高壓側(cè),由開縫的承壓膜決定壓力大小。
產(chǎn)品分類
YF爆破片反拱開縫型技術(shù)特性:
·可以應(yīng)用在氣相和氣液相介質(zhì);
·大工作壓力不能超過小爆破壓力的0.9倍
·夾緊力不足或爆破片拱面損傷,會導(dǎo)致爆破壓力明顯降低, 嚴(yán)重會造成泄放口無法打開,安裝時應(yīng)特別小心。
·相配夾持器型號YJ
·不銹鋼材質(zhì)爆破片防腐可選襯氟和噴涂(需注意溫度)
| 結(jié)構(gòu)型號 | YF |
| 爆破片受力類型 | 壓縮 |
| 疲勞壽命/次 | 大于10萬 |
| 抗壓力疲勞能力 | 優(yōu)良 |
| 爆破后有無碎片產(chǎn)生 | 無碎片 |
| 爆破后有無撞擊火花 | 無火花 |
| 可否與安全閥串聯(lián) | 可以 |
| 泄放口徑范圍/mm | 25-600 |
| 操作壓力與爆破壓力比/% | 90% |
| 背壓托架 | 不加即可承受全真空背壓 |
| 選用注意 | 拱的凹面不允許積存液體,冰雪,粉灰及膠黏狀物質(zhì) |
YF爆破片反拱開縫型爆破壓力范圍
| 公稱通徑/mm | 英寸 | 常溫下爆破壓力范圍 |
| 20 | 3/4” | 0.4~7.0 |
| 25 | 1” | 0.4~7.0 |
| 32 | 1.25” | 0.4~6.0 |
| 40 | 1.5” | 0.2~5.0 |
| 50 | 2” | 0.15~4.0 |
| 65 | 2.5” | 0.03~3.0 |
| 80 | 3” | 0.02~2.7 |
| 100 | 4” | 0.01~2.4 |
| 125 | 5” | 0.01~2.1 |
| 150 | 6” | 0.008~1.8 |
| 200 | 8” | 0.008~1.4 |
| 250 | 10” | 0.005~0.9 |
| 300 | 12” | 0.005~0.9 |
| 350 | 14” | 0.005~0.3 |
| 400 | 16” | 0.005~0.1 |
| 450 | 18” | 0.005~0.05 |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 濟(jì)南冠越機(jī)械設(shè)備有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:魯ICP備2025180227號-1 sitemap.xml
爆破片
無焰泄放裝置
泄壓人孔
隔爆閥
呼吸閥
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們